Сравнение объектов
| Школа, автостоянка, ООО Газовик | ВаЯна, клиника | Анапа-Океан, санаторий | Стоматологическая поликлиника №1 | Норд-Вест, туристическое бюро | Fun holidays, туристическое агентство | Аэропорт-Сервис, транспортно-сервисное агентство | Яроблтур, сеть туристических агентств | Юр-Эксперт, юридическая фирма | Автохит, автосалон | АЦ Ульяновск, официальный дилер Audi | Автосезон, торговый дом | АВТОВЕК, сеть автосалонов и техцентров | Эттельсофт Логистик, логистическая компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией о Школе | Поделитесь информацией о ВаЯне | Поделитесь информацией об Анапа-Океане | Поделитесь информацией о Стоматологической поликлинике №1 | Поделитесь информацией о Норд-Весте | Поделитесь информацией Fun holidays | Поделитесь информацией об Аэропорт-Сервисе | Поделитесь информацией о Яроблтуре | Поделитесь информацией о Юр-Эксперте | Поделитесь информацией об Автохите | Поделитесь информацией об АЦЕ Ульяновск | Поделитесь информацией об Автосезоне | Поделитесь информацией ОБ АВТОВЕКЕ | Поделитесь информацией об Эттельсофте Логистик |
| Основан: | 2005-02-04 | 2004-03-09 | 2007-01-11 | 2014-01-07 | 2004-06-15 | 2011-09-12 | 2000-07-15 | 2003-10-16 | 2010-04-05 | 2004-12-21 | 2009-08-03 | 2013-07-31 | 2001-09-21 | 2007-06-08 |
| Разметка: | ParkingFacility | DiagnosticLab | HealthClub | Dentist | FlightReservation | FlightReservation | FlightReservation | FlightReservation | Product | AutoDealer | — | AutoDealer | AutoDealer | SelfStorage |
| Средний чек: | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево |
| Телефон: | — | — | (86133) 5-68-00 | — | — | — | — | (4852) 90-90-54 | — | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
