Сравнение объектов
| АЗС Гелиос, №14 | АЗС Royal Petrol | Ярославская топливная компания, ООО | UZ-DAEWOO, автосервис | Aster-auto, СТО | Паркинг, ЗАО АйсРоос | Казахстанский гомеопатический медицинский центр, ТОО | Гранд Атлас, торговая компания | Ника, сеть салонов оптики | Всё для бильярда, магазин бильярдного оборудования | 2ГИС: городская информация | ARTL CARGO, транспортно-экспедиторская компания | Норвежские судоброкеры, транспортно-экспедиторская компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ Гелиосе | Поделитесь информацией об АЗСЕ Royal Petrol | Поделитесь информацией о Ярославской топливной компании | Поделитесь информацией UZ-DAEWOO | Поделитесь информацией Aster-auto | Поделитесь информацией о Паркинге | Поделитесь информацией о Казахстанском гомеопатическом медицинском центре | Поделитесь информацией о Гранде Атлас | Поделитесь информацией о Нике | Поделитесь информацией обо Всём для бильярда | Поделитесь информацией о 2ГИС: городской информации | Поделитесь информацией ARTL CARGO | Поделитесь информацией о Норвежских судоброкерах |
| Основан: | 2010-06-20 | 2005-04-15 | 2009-10-13 | 2011-08-11 | 2008-01-02 | 2011-06-11 | 2014-12-14 | 2013-11-27 | 2005-11-04 | 2001-01-22 | 2013-05-21 | 2002-03-26 | 2004-08-05 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | AutoRepair | AutoRepair | ParkingFacility | DiagnosticLab | Optician | Optician | SportingGoodsStore | TrainStation | SelfStorage | TravelAction |
| Средний чек: | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дорого |
| Телефон: | — | — | — | (727) 227-72-35 | — | — | — | — | — | — | — | 8-701-914-00-19 | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
